Usted está en: Listado de pisos
Pisos y Oficinas
Puede ver una descripción ampliada de nuestros pisos y oficinas utilizando los enlaces que puede encontrar a continuación:
| Nombre | m2 | Habitaciones | Planta | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Piso 2ºC Torre1 | 41.34 | 1 | 2 | 650 €/mes | Amueblado |
|
Piso 3ºD Torre 1 | 40.00 | 1 | 3 | 600 €/mes | Amueblado |
|
Piso 2º B Torre 5 | 36.91 | 1 | 2 | 600 €/mes | Amueblado |
|
Piso 1º E Torre 5 | 35.14 | 1 | 1 | 650 €/mes | Amueblado |
|
Piso 1º C Torre 5 | 39.67 | 1 | 1 | 700 €/mes | Amueblado |
|
Piso 1º E Torre 1 | 60.27 | 2 | 1 | 800 €/mes | Amueblado |

