Usted está en: El Bulevar>El Centro Comercial> Ficha técnica
Ficha técnica
| Fecha de apertura | Verano 2008 |
| Superficie construida | 37.137 m2 |
| Superficie comercial (SBA) | 8.800 m2 |
| Distribución por plantas | |
Calle hospital | 848,47 m2 |
Plaza | 3.006 m2 |
Boutiques | 3.966,36 m2 |
Supermercado & servicios | 4.816,52 m2 |
| Superficie total edificada | 12.637 m2 |
| Área de influencia inmediata (habitantes) | 269.867 |
| Situación entre las Calles Panaderas y Hospital, Zona Centro-Pescadería | |
| Locales comerciales | 36 |
| Parking m2 | 24.500 m2 |
| Nº de plazas de aparcamiento | 750 |
| Niveles de parking | 5 |
ACCESOS | |
| Entradas peatonales | 3 |
| Comunicaciones verticales | |
Escaleras mecánicas | 4 |
Escaleras estáticas | 5 |
Ascensores | 10 |
Montacargas | 2 |
